商品の詳細:
お支払配送条件:
|
発祥地: | 広東,中国 | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
氷の形: | 角氷 | 電圧: | 220V~480V |
寸法: | 1700*1230*1970MM | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 高精度 | 氷の収蔵可能量: | 1000kg |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC、他 | コンプレッサーのブランド: | Bitzer、Refcomp |
適用する: | 産業用 | 冷却方法: | 空気冷却 |
モデル: | OTC10 | 氷 の 生成: | 124時間以内に000kg |
氷のサイズ: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | 立方体氷の重量密度: | 500〜550kg/立方メートル |
氷の収穫時間: | 22*22mm (20分) / 29*29mm ((23分) | 冷却型: | 空気冷却 |
機械制御システム: | ドイツSIEMENS PLC | 電力消費: | 80〜85KWH/T |
圧縮機: | コップランド/Refcomp/ビッツァー | コンプレッサーのパワー (HP): | 4HP |
適用される産業: | ホテル,衣料品店,建材店,機械修理店,製造工場,食品飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,建設業エネルギーと鉱業食品・飲料店 その他 | 条件: | 新しい |
基本部品の保証: | 1年 | パワー: | 2050年 |
重さ: | 900kg | ||
ハイライト: | 単相大型立方体氷機,電動制御 大立方体氷機,電動1トンのチューブ氷機 |
モデル
|
OTC10
|
氷 の 生成
|
124時間以内に000kg
|
氷の大きさ
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
立方体氷の重量密度
|
500〜550kg/立方メートル
|
立方体氷の取り付け量
|
4個
|
氷の収穫時間
|
22*22mm (20分) / 29*29mm ((23分)
|
コンプレッサーのパワー (HP)
|
4HP
|
圧縮機
|
コップランド/Refcomp/ビッツァー
|
冷却剤 (ガス)
|
R22/R404a
|
冷却型
|
空気冷却
|
機械制御システム
|
ドイツ シメンス PLC
|
氷を放出するモーター (KW)
|
0.75
|
循環水ポンプ (KW)
|
0.37
|
冷却水ポンプ (KW)
|
0.75
|
冷却塔モーター (KW)
|
0.18
|
電力消費量
|
80〜85KWH/T
|
機械のサイズ
|
1700*1230*1970MM
|
機械単位重量 (KG)
|
900kg
|
コンタクトパーソン: Mr. Tan
電話番号: 15876564419