|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| place of origin: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
|---|---|---|---|
| ice shape: | Ice Cube | voltage: | 220V~480V |
| 寸法: | 2100*1940*2050mm | warranty: | 1 Year |
| key selling points: | High-accuracy | 氷の収蔵可能量: | ほか |
| machinery test report: | Provided | video outgoing-inspection: | Provided |
| 基本構成要素: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC、他 | compressor brand: | Bitzer, Refcomp |
| application: | Industrial | way of cooling: | Air Cooling |
| Model: | OTC30 | Ice Produced: | 3,000kg in 24hours |
| Ice Size: | 22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm | Cube ice weight density: | 500-550kg/cube meter |
| 立方体氷の取り付け量: | 12PCS | Ice harvest time: | 22*22mm (20minutes) / 29*29mm(23minutes) |
| Compressor Power(HP): | 14HP | 圧縮機: | Refcomp/Bitzer について |
| Refrigerant (Gas): | R22/R404a/R507a | Cooling type: | Water cooled/Air Cooled for option |
| 適用される産業: | ホテル,衣料品店,建材店,機械修理店,製造工場,食品飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,建設業エネルギーと鉱業食品・飲料店 その他 | Condition: | New |
| 基本部品の保証: | 1年 | Power: | 3120 |
| Weight: | 1350 KG | ||
| ハイライト: | 空気冷却 商用大型アイスキューブメーカー,オート商用大型アイスキューブメーカー,オートロング・ラウンド・アイス・キューブメーカー |
||
|
モデル
|
OTC30
|
|
氷 の 生成
|
324時間以内に000kg
|
|
氷の大きさ
|
22mm*22mm*22mm /29mm*29mm*22mm
|
|
立方体氷の重量密度
|
500〜550kg/立方メートル
|
|
立方体氷の取り付け量
|
12個
|
|
氷の収穫時間
|
22*22mm (20分) / 29*29mm ((23分)
|
|
コンプレッサーのパワー (HP)
|
14HP
|
|
圧縮機
|
Refcomp/Bitzer について
|
|
冷却剤 (ガス)
|
R22/R404a/R507a
|
|
冷却型
|
選択可能な水冷却/空気冷却
|
|
機械制御システム
|
ドイツ シメンス PLC
|
|
氷を放出するモーター (KW)
|
1.1
|
|
循環水ポンプ (KW)
|
0.55
|
|
冷却水ポンプ (KW)
|
1.1
|
|
冷却塔モーター (KW)
|
0.37
|
|
電力消費量
|
80〜85KWH/T
|
|
機械のサイズ
|
2100*1940*2050MM
|
|
機械単位重量 (KG)
|
1350kg
|
コンタクトパーソン: Mr. Tan
電話番号: 15876564419