商品の詳細:
お支払配送条件:
|
発祥地: | 広東,中国 | brand name: | OMT |
---|---|---|---|
氷の形: | フレイクアイス | 電圧: | 380V |
寸法: | 2000*1650*1470mm | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 操作が簡単 | 氷の収蔵可能量: | 5000kg |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | 圧力容器、モーター、ポンプ、エンジン | コンプレッサーのブランド: | ダンフォス |
適用する: | 産業用 | 展示室の場所: | ない |
適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,食品・飲料店 | 条件: | 新しい |
基本部品の保証: | 1年 | パワー: | 23180 |
重さ: | 960のkg | ||
ハイライト: | 380Vの商用フラックアイスメーカー,380Vの工業用フラックアイスメーカー,ダンフォス コンプレッサー 商用 フレイクアイスメーカー |
モデル | OTF50 | ||
最大生産能力 | 5,000kg/24時間 | ||
水源 | 淡水用 | ||
水圧 | 0.1-0.5MPA | ||
氷の凍結面 | 炭素鋼 | ||
氷の温度 | -5度 | ||
圧縮機 | ブランド:ドイツ ビッツァー | ||
タイプ:半密閉式ピストン | |||
パワー: 28HP | |||
冷却剤 | R22 | ||
コンデンサー | 空気冷却型 | ||
稼働力 | コンデンサの電源 | 3.2KW | |
減速機 | 0.37KW | ||
水ポンプ | 0.12KW | ||
コンプレッサーの電源 | 19.49KW | ||
総力 | 23.18KW | ||
電源接続 | 380V 50Hz 3相 | ||
制御形式 | ボタンを押す/タッチスクリーン | ||
コントローラー | 韓国 LG/LS PLC | ||
機械のサイズ (容器を含む) | 2000*1650*1470mm | ||
体重 | 960kg |
コンタクトパーソン: Mr. Tan
電話番号: 15876564419