|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 発祥地: | 広東,中国 | brand name: | OMT |
|---|---|---|---|
| 氷の形: | アイス キャンディー | 電圧: | 220V,50/60Hz,1フェーズ |
| 寸法: | 2600*1300*850mm | 保証: | 1年 |
| 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 | 氷の収蔵可能量: | ほか |
| 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 基本構成要素: | 圧力容器,その他,ポンプ,PLC | 適用する: | 商業用 |
| パワー: | 3.22kw | 名前: | 機械を作るアイス キャンディー |
| タイプ: | 塩水冷却タイプ | 氷のサイズ: | 5kg/10kg/15kg/20kg/30kg/50kg |
| コンプレッサーのブランド: | コップランド・コンプレッサー | 圧縮機力: | 3hp |
| 冷却剤: | R404A/R22 | 冷却方法: | 空気冷却 |
| 材料: | SUS304 ステンレス | 電源: | 220V,50/60Hz,1フェーズ |
| パワー: | 5HP | 基本部品の保証: | 1年 |
| 重さ: | 500kg | ||
| ハイライト: | 1 段階 商用 氷 ブロック 製造 機械,太陽光発電の商用氷塊製造機,長持ちする商用ブロックアイスメーカー |
||
|
タイプ
|
塩水の冷却
|
|
氷 の 水 の 源
|
淡水
|
|
モデル
|
OTB05
|
|
容量
|
500kg/24時間
|
|
氷の重量
|
3kg
|
|
氷の凍結時間
|
3.5〜4時間
|
|
氷のカビ数
|
28個
|
|
生産された氷量
|
168個
|
|
圧縮機
|
3HP
|
|
コンプレッサーのブランド
|
GMCC 日本
|
|
ガス/冷却剤
|
R22
|
|
冷却方法
|
空気冷却
|
|
総電源
|
2.85KW
|
|
機械のサイズ
|
1882*971*1035MM
|
|
機械の重量
|
200KGS
|
|
電源接続
|
220V 50/60HZ 1相
|
コンタクトパーソン: Mr. Tan
電話番号: 15876564419