|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
発祥地: | 広東,中国 | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
モデル番号: | OMT10-GLFL (GM) | 氷の形: | トューブ |
電圧: | 220V | 寸法: | 1200*900*1600mm |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
氷の収蔵可能量: | ほか | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ |
適用する: | 産業用 | パワー: | 11.5kw |
製品名: | 管氷機 | キーワード: | 工業用氷機 |
名前: | チューブアイス製造機 | チューブアイス サイズオプション: | 22,2935mm オプション |
氷が時間を作る: | 20〜35分 | 条件: | 新しい |
適用される産業: | ホテル | 基本部品の保証: | 1年 |
重さ: | 750kg | ||
ハイライト: | 高速チューブ製氷機,plcコントローラ 氷管製造機,簡単に維持できるチューブ製氷機 |
氷の生産能力 | 1日当たり000kg | ||
電気接続 | 220V,50Hz/60Hz,1相 | ||
チューブアイス サイズオプション | 1418歳 22歳2935mm オプション | ||
氷 を 作る 時 | 16~25分 | ||
制御システム | タッチスクリーン (PLCコントローラ) | ||
蒸発管 | ステンレス鋼管 | ||
水道管の大きさ | 半インチ | ||
稼働力 | 総走動力 | 6.8KW | |
氷割り機の電源 | 0.75KW | ||
氷水ポンプの電力 | 0.75KW | ||
コンデンサ冷却扇の電源 (空気冷却型の場合) | 0.4*2KW | ||
圧縮機 | コンプレッサーのブランド | コップランド | |
コンプレッサーモデル | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
馬力 | 3HP *2 | ||
コンプレッサー型 | スクロールコンプレッサー | ||
冷却方法 | 空気冷却 | ||
冷却剤/ガス | R404A | ||
機械の寸法 | 1200*900*1600mm | ||
機械の重量 | 750KGS |
コンタクトパーソン: Mr. Tan
電話番号: 15876564419